|
Slime Family Stats & Pics
Click on the buttons below to go to breeding combinations for that family
Tips on Usage: Click on the monster's name in the resistance table
to go to its Stats & Pics (or vice versa). For an explanation of the
stats, look at the Stats & Pics Main
Page.
Click here for the resistance chart legend
| DRAKSLIME |
 |
| Stats |
| HP | MP | ATT |
DEF | AGI | INT |
|---|
| D | B | D |
C | C | B |
|
|
|
|
|
| SPOTSLIME |
 |
| Stats |
| HP | MP | ATT |
DEF | AGI | INT |
|---|
| C | F | C |
F | A | A |
|
|
|
|
|
| WINGSLIME |
 |
| Stats |
| HP | MP | ATT |
DEF | AGI | INT |
|---|
| D | F | C |
C | A | A |
|
|
|
|
|
| TREESLIME |
 |
| Stats |
| HP | MP | ATT |
DEF | AGI | INT |
|---|
| D | C | C |
D | A | A |
|
|
|
|
|
| SNAILY |
 |
| Stats |
| HP | MP | ATT |
DEF | AGI | INT |
|---|
| C | B | C |
D | C | A |
|
|
|
|
|
| SLIMENITE |
 |
| Stats |
| HP | MP | ATT |
DEF | AGI | INT |
|---|
| D | F | D |
D | C | B |
|
|
|
|
|
| BABBLE |
 |
| Stats |
| HP | MP | ATT |
DEF | AGI | INT |
|---|
| C | F | C |
C | B | B |
|
|
|
|
|
| BOXSLIME |
 |
| Stats |
| HP | MP | ATT |
DEF | AGI | INT |
|---|
| C | B | C |
C | B | B |
|
|
|
|
|
| SLIME |
 |
| Stats |
| HP | MP | ATT |
DEF | AGI | INT |
|---|
| D | C | D |
C | A | B |
|
|
|
|
|
| HEALER |
 |
| Stats |
| HP | MP | ATT |
DEF | AGI | INT |
|---|
| C | D | C |
C | C | A |
|
|
|
|
|
| FANGSLIME |
 |
| Stats |
| HP | MP | ATT |
DEF | AGI | INT |
|---|
| A | F | C |
D | C | B |
|
|
|
|
|
| ROCKSLIME |
 |
| Stats |
| HP | MP | ATT |
DEF | AGI | INT |
|---|
| D | B | D |
C | D | D |
|
|
|
|
|
| SLIMEBORG |
 |
| Stats |
| HP | MP | ATT |
DEF | AGI | INT |
|---|
| C | C | D |
D | B | B |
|
|
|
|
|
| SLABBIT |
 |
| Stats |
| HP | MP | ATT |
DEF | AGI | INT |
|---|
| D | F | D |
C | B | B |
|
|
|
|
|
| SPOTKING |
 |
| Stats |
| HP | MP | ATT |
DEF | AGI | INT |
|---|
| C | C | C |
C | C | B |
|
|
|
|
|
| KINGSLIME |
 |
| Stats |
| HP | MP | ATT |
DEF | AGI | INT |
|---|
| C | D | D |
D | C | B |
|
|
|
|
|
| METALY |
 |
| Stats |
| HP | MP | ATT |
DEF | AGI | INT |
|---|
| F | A | C |
A | A | B |
|
|
|
|
|
| METABBLE |
 |
| Stats |
| HP | MP | ATT |
DEF | AGI | INT |
|---|
| F | A | D |
A | A | B |
|
|
|
|
|
| METALKING |
 |
| Stats |
| HP | MP | ATT |
DEF | AGI | INT |
|---|
| F | C | D |
A | A | A |
|
|
|
|
|
| GOLDSLIME |
 |
| Stats |
| HP | MP | ATT |
DEF | AGI | INT |
|---|
| F | A | D |
A | A | A |
|
|
|
|
|
|